恒騰物流園區(qū)零擔(dān)運(yùn)營(yíng)線路 | |||||
序號(hào) | 區(qū)號(hào) | 業(yè)戶名稱 | 聯(lián)系電話 | 直達(dá)線路 | 主要中轉(zhuǎn)線路 |
1 | A1 | 興盛貨站 | 2110097 13212965233 | 哈爾濱(道外)13212964463 | 綏化、望奎、青崗、海倫、巴彥、七臺(tái)河、鶴崗、佳木斯、雞西、牡丹江 |
2 | A2 | 泰東貨站 | 2187599 18845211222 | 任丘13339420193 | 河北全境 |
3 | A3 | 鴻翔貨站 | 15645299888 | 杜爾門沁、華民、廣厚 | |
4 | A4 | 永明快運(yùn) | 2587744 15645215561 | 海拉爾 | 內(nèi)蒙全境 |
5 | A5-6 | 振剛貨站 | 2515077 15084584939 | 通遼 | 呼和浩特、包頭 、烏海、赤峰 |
6 | A7 | 海達(dá)貨站 | 13504611001 | 牙克石、海拉爾、滿洲里、根河、扎蘭屯、阿榮旗 | 新巴爾虎左旗、新巴爾虎右旗、拉布達(dá)林、伊敏、陳巴爾虎旗 |
7 | A8 | 安能貨站 | 2345004 15845651188 | 全國(guó)各地13314662899 | |
8 | A9 | 大喇叭貨站 | 2529999 13514569444 | 牡丹江(全國(guó)各地) | 綏芬河、佳木斯、七臺(tái)河、雞西、延吉 |
9 | A10 | 隆盛貨站 | 18345276451 | 富裕 | 塔哈、富裕牧場(chǎng)、富海、忠厚 |
10 | A11 | 華興興貨站 | 2550930 15145251420 | 哈爾濱(南崗、道外) | |
11 | A12-13 | 東方紅貨站 | 2631111 15846210123 | 景星、頭站、東華、杏山、永發(fā) | |
12 | A14-15 | 天拓貨站 | 2124123 15157235555 | 拉哈、訥河 | |
13 | A16 | 民程貨站 | 2519444 18814620006 | 扎蘭屯15049001999 | |
14 | A17-19 | 偉東貨站 | 2681499 18245991888 | 沈陽(yáng)(接貨)13803613090 | |
15 | A20-21 | 鑫源順通 | 2117871 18904521222 | 天津(接貨) | |
16 | A22 | 佳航貨站 | 2560069 15084521001 | 克山農(nóng)場(chǎng)、克山、北安、五大連池 | |
17 | A23-24 | 盛翔貨站 | 2127878 13836249700 | 長(zhǎng)春 | 吉林全境 |
18 | A25 | 佳怡貨站 | 2128309 15946243309 | 濟(jì)南 | 山東全境 |
19 | B1 | 大剛貨站 | 15145308822 15663354678 | 依安各鄉(xiāng)鎮(zhèn):新興、三興、中心、德勝、依龍、富饒、 雙陽(yáng)、解放、向前、寶泉、慶豐.孤山、格尼 | |
20 | B2 | 雙海貨站 | 15904628898 | 訥河 | 富裕、拉哈 |
21 | B3-5 | 朗潤(rùn)物流 | 2562899 13766855456 | 哈爾濱(道外,接貨) | |
22 | B6 | 瑞鑫陽(yáng)貨站 | 16646203226 | 沈陽(yáng) | 遼寧全境 |
23 | B7 | 齊甘貨站 | 13504522900 | 甘河農(nóng)場(chǎng)、紅彥、巴彥農(nóng)場(chǎng) | |
24 | B8-9 | 鴻翔貨站 | 2561731 13796283180 | 景星、頭站、杏山、東華 | |
25 | B10 | 大江貨站 | 15084549944 | 扎蘭屯、臥牛河、成吉思汗 | |
26 | B11-12 | 興安貨站 | 2145551 13836292623 | 沈陽(yáng) | 中轉(zhuǎn)全國(guó) |
27 | B13 | 加慶貨站 | 2114918 13936942039 | 大慶 | 安達(dá)、肇源、肇州 |
28 | B14-15 | 鑫興運(yùn)貨站 | 2113345 13504520605 | 加格達(dá)奇、阿里河、漠河 | 吉文、甘河、松嶺、塔河、新林 |
29 | B16 | 齊鑫貨站 | 18845299914 | 查哈陽(yáng)、三間房、臥牛吐、巨寶、平陽(yáng)、東陽(yáng)、興安、自來(lái)井 | |
30 | B17 | 興寶運(yùn)貨站 | 2563198 13114626555 | 碾子山、龍江 | |
31 | B18 | 齊紙貨站 | 2119933 15945600818 | 黑河、孫吳 | 遜克、呼瑪 |
32 | B19 | 鑫齊泰貨站 | 8951988 13845230923 | 泰來(lái)鄉(xiāng)鎮(zhèn):平洋、和平、四里五、塔子城、克利、六三、大榆樹、勝利、13504526719 | |
33 | B20-21 | 實(shí)大運(yùn)輸公司 | 2116787 13945264366 | 沈陽(yáng) | 大連、全國(guó) |
34 | B22-24 | 世紀(jì)物流 | 8888477 15204526986 | 加格達(dá)奇、大楊樹13314664777 | 大興安嶺全境、訥河鄉(xiāng)鎮(zhèn):同義、通南、訥南、九井、北興 |
35 | B25 | 宏發(fā)貨站 | 2146060 18745276555 | 天津 | 全國(guó) |
36 | B26 | 齊蒙貨站 | 15845657722 | 阿榮旗、查巴奇、復(fù)興、紅花梁子、那克塔、霍爾奇 | |
37 | B27 | 鼎耀運(yùn)輸公司 | 15694526606 13803627793 | 全國(guó)快運(yùn) | |
38 | B28-30 | 暢通貨站 | 2211588 18204664987 | 哈爾濱(道外)15636962087 | 中轉(zhuǎn)哈爾濱以東 |
39 | B31-32 | 鑫麗波貨站 | 2219788 13766582076 | 龍江、富區(qū) | |
40 | B33-34 | 京齊順貨站 | 2127281 13069737889 | 天津、北京 | 全國(guó) |
41 | B35-40 | 李波貨站 | 2560065 18603625555 | 訥河、嫩江、雙山、九三、富裕、泰來(lái)、哈爾濱 | |
42 | B41-44 | 沈齊貨站 | 2116579 13684524565 | 克山、克東、拜泉、北安、五大連池 | |
43 | B45 | 銘遠(yuǎn)貨站 | 15754625588 | 哈爾濱、甘南、阿榮旗 | |
44 | C1-2 | 世紀(jì)長(zhǎng)青貨站 | 19545203322 | 天津、沈陽(yáng)15765054441 | |
45 | C3-4 | 英世貨站(洪泉) | 2561381 13945252190 | 臨沂、無(wú)錫 | 山東全境、江蘇全境 |
46 | C5-6 | 張韓貨站 | 18804951111 | 小二溝、莫旗 | |
47 | C7 | 金皓貨站 | 15946258197 | 杭州(接貨) | |
48 | C8 | 匯豐貨站 | 2113013 15946200333 | 龍安橋、富路、繁榮、紹文13946293033 | |
49 | C9-12 | 玉興貨站 | 5898855 13796880456 | 沈陽(yáng)、鄭州(接貨) | |
50 | C17-21 | 偉紅貨站 | 13836029528 | 哈爾濱(道外) | |
51 | C26-27 | 天石圓貨站 | 5935917 18804521018 | 富拉爾基、梅里斯、昂昂溪、龍江、碾子山 | |
52 | C28-30 | 誠(chéng)達(dá)貨站 | 2550882 15845222922 | 哈爾濱(道外)、沈陽(yáng) | 全國(guó) |
53 | D1 | 百世快運(yùn) | 5898887 13763512478 | 全國(guó)快運(yùn) | |
54 | D2 | 豐收源貨站 | 13945994810 18846345266 | 天津、大慶 | |
55 | D4-6 | 長(zhǎng)興貨站 | 13796332666 18088724999 | 甘南、阿榮旗 | |
56 | D7 | 鑫鵬博運(yùn)輸公司 | 18714301011 | 莫旗、漢莫爾河、西瓦爾湖、寶山 | |
57 | D8-10 | 寶馬貨站 | 13144526007 | 扎旗、烏蘭浩特、巴彥 | |
58 | D11-12 | 雙飛貨站 | 13079628833 | 訥河、依安 | |
59 | D16 | 春生貨站 | 13796253888 | 克東 | |
60 | D18 | 強(qiáng)強(qiáng)貨站 | 18045252234 | 依安 | |
61 | EA-B | 廣州粵達(dá) | 13351926500 | 廣州(接貨) | |
62 | EC、32 | 神鵬貨站 | 13704529488 | 昂昂溪、大慶、大楊樹、加格達(dá)奇,江橋、好力寶、努文木仁、大興、沈陽(yáng)、哈爾濱 | |
63 | ED | 運(yùn)鴻貨站 | 13604668797 | 大慶 | |
64 | E1-2 | 順勢(shì)貨站 | 18745299543 | 哈爾濱 | |
65 | E3 | 中信物流 | 18245294418 | 北京(接貨) | |
66 | E4 | 宇發(fā)貨站 | 18545735456 | 通遼、赤峰、錫林浩特 | |
67 | E5 | 佰順貨站 | 13204521789 13351823331 | 依安鄉(xiāng)鎮(zhèn):新興、向前、三興、中心、向陽(yáng)、慶豐、依龍、富饒、雙陽(yáng)、解放 | |
68 | E6 | 南山貨站 | 2211690 18345286056 | 滿洲里、扎賚諾爾、海拉爾、大雁、牙克石、免渡河、烏奴爾、拉布達(dá)林、新巴爾虎左旗、新巴爾虎右旗、扎蘭屯、阿榮旗 | |
69 | E7-8 | 華都物流 | 5965408 18845226123 | 哈爾濱(道外) | |
70 | E9 | 林峰貨站 | 2561370 13684529321 | 山東臨沂(接貨) | |
71 | 10 | 北京京齊順 | 18182724227 | 北京 | 全國(guó) |
72 | E12 | 鑫塔貨站 | 13796887863 | 漠河、圖強(qiáng)、塔河、新林、十八站、韓家園子、加格達(dá)奇 | |
73 | E13-14 | 宏奧貨站 | 2561137 13245529999 | 沈陽(yáng)(接貨) | |
74 | E11、E15 | 三緣貨站 | 2654422 13104020812 | 哈爾濱(道外)、泰來(lái) | 全國(guó) |
75 | E16 | 莫旗168貨站 | 8068333 15145261988 | 莫旗、五寶山 | |
76 | E17 | 小二溝貨站 | 13846217086 | 小二溝、阿爾拉、雙橋、庫(kù)如奇、諾敏河 | |
77 | E18-19 | 金緣貨站 | 2114777 13100820084 | 滿洲里、海拉爾、牙克石、扎賚諾爾、 | 烏爾其汗、拉布達(dá)林、新巴爾虎左旗、新巴爾虎右旗、伊敏、陳巴爾虎旗、免渡河、根河、大雁、庫(kù)都爾、烏諾爾 |
78 | E20 | 萬(wàn)大貨站 | 2588009 15663233332 | 軍馬場(chǎng)、臥牛吐、達(dá)呼店、雅爾塞、共和、瑞庭 | |
79 | E21 | 大森林貨站 | 18204628090 15946489996 | 新林、翠崗、塔河、十八站、韓家園、阿木爾、圖強(qiáng)、漠河 | |
80 | E22 | 同發(fā)貨站 | 2123339 15846278816 | 根河、塔爾氣、圖里河、滿歸 | 圖里河、伊圖里河、金河、阿龍山、滿歸、得耳布爾、莫爾道嘎 |
81 | E23-25 | 雙龍貨站 | 15904628898 13514661111 | 泰來(lái)、龍江、鎮(zhèn)賚、白城、阿榮旗、臨沂、坦途、山泉 | 碾子山、山東全境 |
82 | E26 | 天柱貨站 | 15046287979 13920457111 | 天津 | |
83 | E27-28 | 林甸貨站 | 8196333 13234528686 | 林甸 | |
84 | E29 | 宇發(fā)貨站 | 8198333 15946211933 | 泰康 | |
85 | E30 | 大齊貨站 | 8197333 15214413579 | 大慶、大楊樹、昂昂溪、哈爾濱 | 安達(dá)、肇源、肇州、新肇、大同 |
貨運(yùn)線路 Freight Line
齊齊哈爾恒騰儲(chǔ)運(yùn)有限公司
聯(lián)系電話:0452-2681333?
電子郵箱:hengteng5656@163.com
公司網(wǎng)址:www.skylineclassof79.com
公司地址:黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)黎明村
版權(quán)所有:齊齊哈爾恒騰儲(chǔ)運(yùn)有限公司 備案號(hào):黑ICP備14002932號(hào)-2 技術(shù)支持:資??萍?/a>